ÖSV-Durststrecke in Beaver Creek: (K)ein Ende in Sicht?
Am Freitag steigen die Speed-Spezialisten mit dem Abfahrts-Klassiker in Beaver Creek (ab 19 Uhr im LIVE-Ticker) in die Weltcup-Saison ein.
Seit dem Eröffnungsrennen 1997 gab es fünf rot-weiß-rote Abfahrtssiege auf der "Birds of Prey" - zwei davon sogar Dreifachsiege.
Speziell Hermann Maier fühlte sich auf dem aggressiven nordamerikanischen Schnee pudelwohl, in seinem "Wohnzimmer" gewann er inklusive Super-G und WM sieben Mal.
ÖSV dominierte die Anfangsjahre
Der ÖSV war vor allem in den Anfangsjahren die dominierende Kraft in der Abfahrt auf der Raubvogelpiste:
Durch Siege von Andreas Schifferer (1997 vor Maier und Eberharter), zwei Mal Maier (1999, 2000), Stephan Eberharter (2001) und erneut dem "Herminator" (2003 vor Knauß und Schifferer) entschieden Österreichs Abfahrer nicht weniger als fünf der ersten sechs Abfahrten in Beaver Creek für sich – mit Maiers WM-Titel 1999 waren es sogar sechs von sieben.
Den letzten Abfahrts-Erfolg der Österreicher fuhr Michael Walchhofer 2007 ein - vor mittlerweile sage und schreibe 17 Jahren. Seitdem holte der ÖSV keinen Abfahrts-Sieg mehr in Beaver Creek.
Abfahrtssieger Beaver Creek (Weltcup, 1997-2007):
Jahr | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
1997 | Ghedina (ITA) | Cretier (FRA) | Kjus (NOR) |
Schifferer (AUT) | Maier (AUT) | Eberharter (AUT) | |
1999 | Maier (AUT) | Eberharter (AUT) | Ghedina (ITA) |
2000 | Maier (AUT) | Kjus (NOR) | Eberharter (AUT) |
2002 | Eberharter (AUT) | Walchhofer (AUT) | Rahlves (USA) |
2003 | Rahlves (USA) | Eberharter (AUT)/Solbakken (NOR) | - |
Maier (AUT) | Knauß (AUT) | Schifferer (AUT) | |
2004 | Miller (USA) | Rahlves (USA) | Walchhofer (AUT) |
2005 | Rahlves (USA) | Miller (USA) | Grugger (AUT) |
2006 | Miller (USA) | Cuche (SUI) | Nyman (USA) |
2007 | Walchhofer (AUT) | Nyman (USA) | Cuche (SUI) |
Norwegen lief ÖSV den Rang ab
In den vergangenen Jahren holten nicht nur die US-Boys in Form von Daron Rahlves (2003, 2005) und Bode Miller (2004, 2006, 2011) auf, auch liefen die Norweger dem ÖSV mit mittlerweile sieben Abfahrtssiegen in den Weltcuprennen den Rang ab.
Allen voran Aksel Lund Svindal mit vier Siegen (2008, 2013, 2015, 2017), Kjetil Jansrud (2014) und zuletzt Aleksander Aamodt Kilde (2021, 2022) wendeten das Blatt für die Norweger.
Desaströs verliefen die Rennen aus österreichischer Sicht seither jedoch auch nicht.
Drei Mal fuhr ein Österreicher in der Zwischenzeit knapp an einem vollen Erfolg vorbei: Hannes Reichelt fehlten 2013 0,17 Sekunden auf den Sieger Svindal, Vincent Kriechmayr 2019 vier Zehntel auf Beat Feuz und Matthias Mayer 0,66 Sekunden auf Kilde. Klaus Kröll wurde 2011 zudem Dritter (+0,14).
Abfahrtssieger Beaver Creek (Weltcup, 2008-heute):
Jahr | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
2008 | Svindal (NOR) | Büchel (LIE) | Guay (CAN) |
2009 | Janka (SUI) | Cuche (SUI) | Svindal (NOR) |
2011 | Miller (USA) | Feuz (SUI) | Kröll (AUT) |
2012 | Innerhofer (ITA) | Svindal (NOR) | Jansrud (NOR) |
2013 | Svindal (NOR) | Reichelt (AUT) | Fill (ITA) |
2014 | Jansrud (NOR) | Feuz (SUI) | Nyman (USA) |
2015 | Svindal (NOR) | Jansrud (NOR) | Fayed (FRA) |
2017 | Svindal (NOR) | Feuz (SUI) | Dressen (NOR) |
2018 | Feuz (SUI) | M. Caviezel (SUI) | Svindal (NOR) |
2019 | Feuz (SUI) | Kriechmayr (AUT)/Clarey (FRA) | - |
2021 | Kilde (NOR) | Mayer (AUT) | Feuz (SUI) |
2022 | Kilde (NOR) | Odermatt (SUI) | Crawford (CAN) |
Erfolgreichste Nationen in Beaver Creek (Weltcup-Abfahrten):
Nation | Siege | Jahre |
---|---|---|
Norwegen | 7 | 2008, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021, 2022 |
Österreich | 6 | 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2007 |
USA | 5 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2011 |
Schweiz | 3 | 2009, 2018, 2019 |
Italien | 2 | 1997, 2012 |
ÖSV mit besserer Bilanz im Super-G
In den anderen Bewerben lief es in der Vergangenheit dagegen besser:
Im Super-G entschieden die ÖSV-Läufer zehn von 21 Weltcup-Rennen für sich - und damit beinahe die Hälfte. Der letzte Triumph (Max Franz, 2018) ist aber auch schon sechs Jahre her.
Zudem gab es vier österreichische Siege im Riesentorlauf (3x Hirscher, 1x Raich) und einen Slalom-Erfolg durch Benjamin Raich.
Weitere ÖSV-Siege in Beaver Creek (Weltcup):
Jahr | Bewerb | Sieger |
---|---|---|
1997 | Super-G | Hermann Maier |
1999 | Super-G | Hermann Maier |
2004 | Super-G | Stephan Görgl |
2004 | Slalom | Benjamin Raich |
2005 | Super-G | Hannes Reichelt |
2007 | Super-G | Hannes Reichelt |
2008 | RTL | Benjamin Raich |
2010 | Super-G | Georg Streitberger |
2011 | RTL | Marcel Hirscher |
2014 | Super-G | Hannes Reichelt |
2015 | Super-G | Marcel Hirscher |
2015 | RTL | Marcel Hirscher |
2017 | Super-G | Vincent Kriechmayr |
2017 | RTL | Marcel Hirscher |
2018 | Super-G | Max Franz |
Streifzug durch den Nobel-Hotspot: Das ist Beaver Creek